Calendario de riegos mes de Agosto 2018
A) SECTOR ALTO
Se regará todos los MIÉRCOLES Y VIERNES del mes desde las 0:00 horas hasta las 14:00 del día.
B) SECTOR BAJO
Se regará todos los MARTES Y JUEVES del mes desde las 0:00 horas hasta las 14:00 del día.
NOTA 1: Los sábados y los domingos del mes de Agosto no se riega
NOTA 2: Este calendario puede verse afectado en función de la climatología, o posibles averías.
Calendario de riegos octubre de 2017
A) SECTOR ALTO
Días del mes de Octubre | Hora arranque | Hora de parada |
Domingo, 1 | 06 H | 14 H |
Miércoles, 4 | 00 H | 08 H |
Viernes, 6 | 00 H | 08 H |
Sábado, 7 | 06 H | 14 H |
Miércoles, 11 | 00 H | 08 H |
Viernes, 13 | 00 H | 08 H |
Domingo, 15 | 06 H | 14 H |
Miércoles, 18 | 00 H | 08 H |
Viernes, 20 | 00 H | 08 H |
Sábado, 21 | 06 H | 14 H |
Miércoles, 25 | 00 H | 08 H |
Viernes, 27 | 00 H | 08 H |
Domingo, 29 | 06 H | 14 H |
B) SECTOR BAJO
Días del mes de Octubre | Hora arranque | Hora de parada |
Martes, 3 | 00 H | 08 H |
Jueves, 5 | 00 H | 08 H |
Domingo, 8 | 06 H | 14 H |
Martes, 10 | 00 H | 08 H |
Jueves, 12 | 00 H | 08 H |
Sábado, 14 | 06 H | 14 H |
Martes, 17 | 00 H | 08H |
Jueves, 19 | 00 H | 08 H |
Domingo, 22 | 06 H | 14 H |
Martes, 24 | 00 H | 08H |
Jueves, 26 | 00 H | 08 H |
Sábado, 28 | 06 H | 14 H |
NOTA: Este calendario puede verse afectado en función de la climatología, o posibles averías,
Calendario riego mes de agosto 2017
A) SECTOR ALTO
Días del mes de Agosto | Hora arranque | Hora de parada |
Miércoles, 2 | 01 H | 13 H |
Viernes, 4 | 01 H | 13 H |
Miércoles, 9 | 01 H | 13 H |
Viernes, 11 | 01 H | 13 H |
Miércoles, 16 | 01 H | 13 H |
Viernes, 18 | 01 H | 13 H |
Miércoles, 23 | 01 H | 13 H |
Viernes, 25 | 01 H | 13 H |
B) SECTOR BAJO
Días del mes de Agosto | Hora arranque | Hora de parada |
Miércoles, 2 | 01 H | 13 H |
Viernes, 4 | 01 H | 13 H |
Miércoles, 9 | 01 H | 13 H |
Viernes, 11 | 01 H | 13 H |
Miércoles, 16 | 01 H | 13 H |
Viernes, 18 | 01 H | 13 H |
Miércoles, 23 | 01 H | 13 H |
Viernes, 25 | 01 H | 13 H |
Miércoles, 30 | 01 H | 14 H |
NOTA: Este calendario puede verse afectado en función de la climatología, o posibles averías,
Calendario de Riego mes de junio 2017
A) SECTOR ALTO
Días del mes de Junio | Hora arranque | Hora de parada |
Viernes, 2 | 00 H | 08 H |
Sábado, 3 | 06 H | 14 H |
Miercoles, 7 | 00 H | 08 H |
Viernes, 9 | 00 H | 08 H |
Domingo, 11 | 06 H | 14 H |
Miércoles, 14 | 00 H | 08 H |
Viernes, 16 | 00 H | 08 H |
Sábado, 17 | 06 H | 14 H |
Miércoles, 21 | 00 H | 08 H |
Viernes, 23 | 00 H | 08 H |
Domingo, 25 | 06 H | 14 H |
Miércoles, 28 | 00 H | 08 H |
Viernes, 30 | 00 H | 08 H |
B) SECTOR BAJO
Días del mes de Junio | Hora arranque | Hora de parada |
Jueves, 1 | 00 H | 08 H |
Domingo, 4 | 06 H | 14 H |
Martes, 6 | 00 H | 08 H |
Jueves, 8 | 00 H | 08 H |
Sábado, 10 | 06 H | 14 H |
Martes, 13 | 00 H | 08 H |
Jueves, 15 | 00 H | 08 H |
Domingo, 18 | 06 H | 14 H |
Martes, 20 | 00 H | 08 H |
jueves, 22 | 00 H | 08 H |
Sábado, 24 | 06 H | 14 H |
Martes, 27 | 00 H | 08 H |
jueves, 29 | 00 H | 08 H |
NOTA: Este calendario puede verse afectado en función de la climatología, o posibles averías,
Calendario riego mes de mayo 2017
A) SECTOR ALTO
Días del mes de Mayo | Hora arranque | Hora de parada |
viernes, 05 de mayo de 2017 | 00 H | 08 H |
domingo, 07 de mayo de 2017 | 06 H | 16 H |
viernes, 12 de mayo de 2017 | 00 H | 08 H |
sábado, 13 de mayo de 2017 | 06 H | 16 H |
viernes, 19 de mayo de 2017 | 00 H | 08 H |
domingo, 21 de mayo de 2017 | 06 H | 16 H |
viernes, 26 de mayo de 2017 | 00 H | 08 H |
sábado, 27 de mayo de 2017 | 06 H | 16 H |
B) SECTOR BAJO
Días del mes de Mayo | Hora arranque | Hora de parada |
jueves, 04 de mayo de 2017 | 00 H | 08 H |
sábado, 06 de mayo de 2017 | 06 H | 16 H |
jueves, 11 de mayo de 2017 | 00 H | 08 H |
domingo, 14 de mayo de 2017 | 06 H | 16 H |
jueves, 18 de mayo de 2017 | 00 H | 08 H |
sábado, 20 de mayo de 2017 | 06 H | 16 H |
jueves, 25 de mayo de 2017 | 00 H | 08 H |
domingo, 28 de mayo de 2017 | 06 H | 16 H |
NOTA: Este calendario puede verse afectado en funcion de la climatologia, o posibles averias,